[2013花道走行会in白老Rd.3]エントリー車両走行画像!
2013年10月21日
エントリー車両の走行画像です。13 石丸 正人 FD3S 01'05"348 まる7
15 福地 大 NA1 01'06"268 限界NSX
14 角田 和文 DC2 01'09"573 インテグラ
8 大崎 尚文 RPS13 01'09"597 180SX
9 木村 庸 GC8 01'10"166 インプレッサ
10 金子 知也 DC2 01'10"509 ドリームインテ
12 伊藤 博志 DC2 01'10"834 ドリームインテ
3 板坂 浩毅 FD3S 01'13"033 Roots FD3S
2 東 昭雄 GC8 01'13"221 ton
5 小久保雄一GC8 01'15"086 インプレッサ
4 呉 憲一郎 R31 01'18"471 スカイラインR31
17 荒木 優 JZS160 01'21"304 O.T.R
16 工藤 康樹 EK4 01'21"444 O.T.Rこうちャ
7 中辻 雅博 BL5 01'24"813 NAKAMASA
8 田辺 幸広 CT9A 01'32"604 ランエボ8 MR
長谷川康介 GDB 未計測 hase